사용 중인 스마트 기기의 운영체제(OS)에
맞는 앱을 설치해 주세요
Google Play
안드로이드 다운로드
App Store
IOS 다운로드
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 1 | 1 | 보건1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 보건교사 | 100 | 20 | 9 |
| 2 | 사서1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 사서교사 | 100 | 20 | 10 | |
| 3 | 특수학교(유치원)정교사1급자격연수(동계) | 혼합 | 유치원특수교사 | 100 | 15 | 1 | |
| 4 | 초등1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 초등교사 | 100 | 15 | 139 | |
| 5 | 특수학교(초등)1급정교사자격연수(동계) | 혼합 | 초등특수교사 | 100 | 15 | 8 | |
| 4 | 6 | 유초등교(원)장자격(시도정책)연수 | 집합 | 유초등교(원)장지명자 | 12 | 2 | 110 |
| 연중 | 7 | 초등교장자격연수 | 집합 | 초등교장지명자 | 200 | 31 | 100 |
| 7 | 8 | 초등교감자격연수 | 집합 | 초등교감자격대상자 | 100 | 15 | 100 |
| 10 | 유치원1급정교사자격연수 | 집합 | 유치원교사 | 100 | 15 | 240 | |
| 11 | 특수학교(유치원)정교사1급자격연수(하계) | 혼합 | 유치원(특수)교사 | 100 | 15 | 3 | |
| 12 | 유치원감자격연수 | 집합 | 유치원감자격대상자 | 100 | 15 | 20 | |
| 13 | 사서1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 사서교사 | 100 | 20 | 10 | |
| 14 | 보건1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 보건교사 | 100 | 20 | 45 | |
| 15 | 초등1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 초등교사 | 100 | 15 | 200 | |
| 16 | 특수학교(초등)1급정교사자격연수(하계) | 혼합 | 유초등특수교사 | 100 | 15 | 25 | |
| 8 | 17 | 유치원장자격연수 | 집합 | 유치원장자격대상자 | 200 | 30 | 18 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 1 | 1 | 국립특수교육원위탁원격연수 | 원격 | 유,초,중,고,특수학교교원 | 15 | 연중 | 1300 |
| 2 | 중앙교육연수원학교경영위탁연수 | 집합 | 유초등교(원)장 | 12 | 연중 | 50 | |
| 3 | 유초등복직(예정)교사직무연수1기 | 혼합 | 유초등복직예정자 | 30 | 7 | 48 | |
| 4 | 장애학생행동중재직무연수 | 집합 | 특수(통합)교육담당교사 | 31 | 5 | 30 | |
| 5 | 초등수업력향상(수학)직무연수 | 집합 | 초등교사 | 25 | 2 | 40 | |
| 6 | 초등교육과정기반수업역량강화직무연수(기본) | 집합 | 초등교사 | 13 | 2 | 40 | |
| 7 | AI디지털교과서활용수업역량강화직무연수2기 | 집합 | 초중등교사 | 15 | 2 | 120 | |
| 8 | 유초등생애단계별직무연수(은퇴기)1기 | 집합 | 유초등교사 | 21 | 4 | 60 | |
| 9 | 초등기초학력심화과정직무연수1기 | 집합 | 초등교사 | 30 | 5 | 30 | |
| 10 | 유초등동계교원정보화(에듀테크)직무연수 | 집합 | 유초등교원 | 13 | 2 | 40 | |
| 11 | 초등학급살이직무연수 | 집합 | 초등교사 | 13 | 2 | 40 | |
| 12 | 유초등동계교원정보화(영상콘텐츠)직무연수 | 집합 | 유초등교원 | 13 | 2 | 30 | |
| 2 | 13 | 초등신규교사임용예정자직무연수 | 혼합 | 초등(특수)임용예정자 | 55 | 11 | 322 |
| 14 | 유치원신규교사임용예정자직무연수 | 혼합 | 유치원(특수)임용예정자 | 55 | 11 | 23 | |
| 3 | 15 | 초등교육과정기반수업역량강화직무연수(심화) | 집합 | 초등교사 | 30 | 5 | 30 |
| 연중 | 16 | 유초등단위학교직무연수 | 집합 | 유초등교원 | 15 | 연중 | 400 |
| 4 | 17 | 유초등교(원)장역량강화직무연수1기 | 집합 | 유초등초임교(원)장 | 18 | 3 | 50 |
| 18 | 초등신규교사직무연수(남부권)1기 | 혼합 | 초등신규교사 | 23 | 8 | 29 | |
| 19 | 초등신규교사직무연수(서부권)1기 | 혼합 | 초등신규교사 | 23 | 8 | 50 | |
| 20 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(영어) | 혼합 | 초등교사 | 13 | 2 | 300 | |
| 21 | 초등신규교사직무연수(북부권)1기 | 혼합 | 초등신규교사 | 23 | 8 | 40 | |
| 22 | 유초등교(원)감역량강화직무연수1기 | 집합 | 유초등신규교(원)감 | 18 | 3 | 60 | |
| 23 | 교권보호직무연수1기(동부권) | 집합 | 유초중고교사 | 3 | 1 | 100 | |
| 24 | 유치원장관리자직무연수(상반기) | 집합 | 유치원전임겸임원장 | 15 | 5 | 30 | |
| 25 | 유치원신규교사직무연수1기 | 혼합 | 유치원(특수)신규교사 | 13 | 3 | 18 | |
| 26 | 유치원감관리자직무연수(상반기) | 집합 | 유치원전임겸임원감 | 15 | 5 | 30 | |
| 27 | 초등수업력향상(사회과)직무연수 | 집합 | 초등교사 | 9 | 2 | 40 | |
| 28 | 교권보호직무연수2기(서부권) | 집합 | 유초중고교사 | 3 | 1 | 100 | |
| 29 | 유초등생애단계별직무연수(은퇴기)2기 | 집합 | 유초등관리자 및 교육전문직원 | 21 | 4 | 60 | |
| 5 | 30 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(수학) | 집합 | 초등교사 | 6 | 1 | 200 |
| 31 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(관리자) | 집합 | 유초등교(원) | 13 | 2 | 50 | |
| 32 | 모두가행복한연장과정운영역량강화직무연수 | 원격 (쌍방향) |
유치원교사 | 8 | 3 | 30 | |
| 33 | 학습주도형(질문이넘치는교실)직무연수 | 혼합 | 초등교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 34 | 초등수업력향상(국어과)직무연수 | 혼합 | 초등교사 | 10 | 2 | 40 | |
| 35 | SW-AI교육관리자역량강화직무연수1기 | 집합 | 초등교장 | 12 | 2 | 40 | |
| 36 | 유치원교사수업력향상직무연수1기 | 집합 | 유치원교사 | 13 | 2 | 30 | |
| 37 | 디지털교과서활용역량강화직무연수(정보) | 집합 | 초등교사 | 6 | 1 | 60 | |
| 6 | 38 | 상반기유초등교원정보화직무연수(연수생설계형) | 집합 | 초등교사 | 3 | 1 | 200 |
| 39 | 유치원성교육내실화직무연수 | 원격 | 유치원교원, 교육전문직 | 3 | 7 | 600 | |
| 40 | 문화예술특강직무연수1기 | 집합 | 교원, 교육전문직원 | 4 | 1 | 100 | |
| 41 | 유초등복직(예정)교사직무연수2기 | 혼합 | 유초등복직예정자 | 30 | 15 | 25 | |
| 42 | 울릉도독도생태탐방직무연수 1기 | 집합 | 유초등관리자 | 14 | 4 | 30 | |
| 7 | 43 | 2019개정누리과정참여형연수 | 원격 (쌍방향) |
유치원신규교사및복직교사 | 8 | 1 | 200 |
| 44 | 울릉도독도생태탐방직무연수 2기 | 집합 | 유초등교사 | 14 | 4 | 30 | |
| 8 | 45 | 초등영어과심화연수 | 집합 | 초등교사 | 19 | 3 | 40 |
| 46 | 유초등교육전문직원임용예정자직무연수 | 집합 | 유초등교육전문직원임용예정자 | 25 | 5 | 35 | |
| 9 | 47 | 유초등교(원)장역량강화직무연수2기 | 집합 | 유초등초임교(원)장 | 18 | 3 | 50 |
| 48 | 초등신규교사직무연수(남부권)2기 | 혼합 | 초등신규교사 | 23 | 8 | 29 | |
| 49 | 초등신규교사직무연수(서부권)2기 | 혼합 | 초등신규교사 | 23 | 8 | 50 | |
| 50 | 초등신규교사직무연수(북부권)2기 | 혼합 | 초등신규교사 | 23 | 8 | 40 | |
| 51 | 유초등교(원)감역량강화직무연수2기 | 집합 | 유초등신규교(원)감 | 18 | 3 | 60 | |
| 52 | 유치원교사수업력향상직무연수2기 | 집합 | 유치원교사 | 13 | 3 | 30 | |
| 10 | 53 | 유치원신규교사직무연수2기 | 혼합 | 유치원(특수)신규교사 | 13 | 3 | 10 |
| 54 | 유초등환경교육직무연수 | 집합 | 유초등교사 | 12 | 2 | 40 | |
| 55 | 문화예술특강직무연수2기 | 집합 | 교원, 교육전문직원 | 4 | 1 | 100 | |
| 56 | 유초등갈등관리직무연수 | 집합 | 유초등교(원)장 | 12 | 2 | 40 | |
| 11 | 57 | 초등생애단계별(심화기)직무연수 | 집합 | 초등교사(경력25년이상) | 10 | 2 | 40 |
| 58 | 초등생애단계별(성숙기)직무연수 | 집합 | 초등교사(15년~25년) | 10 | 2 | 40 | |
| 59 | 초등생애단계별(성장기)직무연수 | 집합 | 초등교사(5년~15년) | 10 | 2 | 30 | |
| 60 | 유초등(자녀와함께하는)행복나들이직무연수1기 | 집합 | 유초등교사 | 5 | 1 | 40 | |
| 61 | 하반기유초등교원정보화직무연수(연수생설계형) | 집합 | 초등교사 | 3 | 1 | 150 | |
| 62 | SW-AI교육관리자역량강화직무연수2기 | 집합 | 초등교장 | 12 | 2 | 40 | |
| 63 | 유초등(자녀와함께하는)행복나들이직무연수2기 | 집합 | 유초등교사 | 5 | 1 | 40 | |
| 64 | 함께만들어가는누리과정실행역량강화직무연수 | 원격 (쌍방향) |
유치원교원 | 12 | 4 | 30 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 월 | 연번 | 과정명 | 방법 | 연수대상 | 시간 | 일수 | 인원 |
| 1 | 1 | 초등교육행정지도자연수 | 혼합 | 초등교장 | 300 | 30 |